A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
X
Clique e arraste para rodar
- Pagamentos rápidos e seguros
- Entrega grátis para Portugal Continental, a partir de 120€ (s/IVA)
- Devoluções até 30 dias
- Serviço cliente dedicado a si!
Beneficios ambientais e sociais
Esta embalagem é 100% reciclável, o que significa que, no final da vida útil, todos os seus componentes podem ser reciclados separadamente uns dos outros através de canais de reciclagem específicos.
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Esta embalagem é reciclada, no todo ou em parte, o que significa que foi concebida com materiais de canais de reciclagem (consulte as especificações técnicaspara obter mais informações).
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: ARRUMAÇÃO COM GAVETAS
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Armário de oficina com gavetas Bott SL-107, Carga máx.: 1500 kg, Material: Aço, Altura total: 1200 mm |
---|---|
Marca | Bott |
Acondicinamento | a unidade |
Página de catálogo | 181 |
Especificações técnicas
Tipo | Armário baixo |
---|---|
Largura total (mm) | 1050 mm |
Altura total (mm) | 1200 mm |
Material | AÇO |
Carga máx. (kg) | 1500 kg |
Altura Gaveta | 2x 75mm , 1x 100mm , 3x 150mm , 2x 200mm |
Nº de gavetas | 8 |
Gaveta carga máx. (kg) | 75 kg |
N.º de prateleiras | 0 |
Estrutura cor | CINZENTO |
Gaveta cor | AZUL |
RAL | 5010, 7035 |
Origem do produto | Fabricado no UK |
Embalagem reciclável | SIM - 100% |
Peso (kg) | 172.6 kg |
Embalagem reciclada (%) | 93 % |
PEIS - Utilização de água do produto (m3 eq mundo) | 160 |
PEIS - Pontuação PEF agregada do produto (µPts) | 120290 |
PEIS - Viagem de automóvel equivalente à pegada de carbono do produto (kg Sb eq) | 10024 |
PEIS - Consumo de eletricidade equivalente à classificação PEF do produto (dias de consumo para um agregado familiar) | 377 |
PEIS - Duche equivalente ao consumo de água do produto (duches) | 3341 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 879 |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 42 |
Impacto ambiental | B |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 42 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 879 |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.