A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
Cadeira de executivo Styl
X
Clique e arraste para rodar
- Pagamentos rápidos e seguros
- Entrega grátis para Portugal Continental, a partir de 120€ (s/IVA)
- Devoluções até 30 dias
- Serviço cliente dedicado a si!
Pontuação de Impacto Ambiental
Categoria: CADEIRA DE ESCRITÓRIO
- Ajuda-o a escolher entre produtos semelhantes dentro da gama Manutan.
- Com base em 16 factores de impacto ambiental (por exemplo, pegada de carbono, utilização de recursos, poluição, saúde humana, etc.).
Esta pontuação baseia-se numa metodologia reconhecida, para saber mais sobre a pontuação do impacto ambiental, clique aqui
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Cadeira de executivo Styl, Com apoio para braços: sim, Tipo de pé: Rodízios, Assento material: Leatherette |
---|---|
Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
Modelo | Cadeira de executivo em couro |
---|---|
Mecanismo | Síncrono |
Base cor | Cinzento |
Larg. Assento (cm) | 64 cm |
Prof. Assento (cm) | 63 cm |
Assento altura mín. (cm) | 43.5 cm |
Apoio para braços regulação | Em altura |
Tipo de assento | Poltronas |
Assento altura máx. (cm) | 51.5 cm |
Produto reciclado (%) | 50 % |
Com apoio para braços | sim |
Tipo de pé | Rodízios |
Impacto ambiental | E |
PEIS - Categoria ambiental | Cadeira de escritório |
Espaldar altura mín. (cm) | 111 cm |
Espaldar altura máx. (cm) | 119 cm |
Densidade espuma assento (kg/m³) | 50 kg/m³ |
Densidade espuma espaldar (kg/m³) | 55 kg/m³ |
Tempo que permanece sentado (h) | 8 h |
Material básico | Alumínio |
Assento material | Leatherette |
Apoio para braços material | Polipropileno |
Produto reciclável | Sim - 100% |
Espaldar material | Leatherette |
Tipo de encosto | Médio |
Montagem | Para montar |
Garantia do cliente | 3 anos |
Norma EN 1021 | EN 1021 |
30-Reprise 1 pour 1 | No |
Regulação altura assento | sim |
Norma EN | EN 1335 |
Síncrono técnico | sim |
Reforço lombar | sim |
PEIS - Pontuação PEF agregada por unidade funcional (µPts) | 7888 |
PEIS - Pegada de carbono do produto (kg CO2 eq) | 348 |
Peso regulável | sim |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.