A sua sessão vai terminar por inatividade. Pressione OK para alargar o tempo de permanência para 120 minutos.
Especificações
Informação do artigo
Nome do artigo | Empilhador semielétrico – Capacidade de 1000 kg, Capacidade: 1000 kg, Alt. de elevação máx.: 2500 mm |
---|---|
Marca | Stockman |
Acondicinamento | a unidade |
Especificações técnicas
Capacidade (kg) | 1000 kg |
---|---|
Comp. garfo (mm) | 60 mm |
Altura Garfo (mm) | 1100 mm |
Comprimento total (mm) | 1720 mm |
Largura Garfo (mm) | 180 mm |
Largura total (mm) | 762 mm |
Garfos afastamento ext. (mm) | 570 mm |
Velocidade de descida em vazio (cm/s) | 10 cm/s |
Velocidade de descida sob carga (m/min) | 7.2 m/min |
Alt. de elevação mín. (mm) | 85 mm |
Velocidade de elevação sob carga (m/min) | 5.4 m/min |
Diâm. Roda direccional (mm) | 180 mm |
Bateria tensão (V) | 12 V |
Potência motor elevação (kW) | 1.5 kW |
Velocidade de elevação em vazio (mm/s) | 140 mm/s |
Comando de elevação | Eléctrico |
Garantia do cliente | 3 anos |
CE | sim |
Ergonómico | sim |
Roda de garfo Ø (mm) | 74 mm |
Roda de garfo material | Poliuretano |
Roda direccional material | Nylon |
Documentação
Selecione a referência para respectiva documentação
As nossas análises são autênticas e fidedignas. Para saber mais sobre os nossos procedimentos de autenticação e controlo, clique aqui.